
机型参数
| 产品型号 | FA-L600 | FA-L800 | FA-L1200 | FA-L1600 | 
| 风量(m3/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 | 
| 电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| 功率(W) | 120 | 150 | 270 | 400 | 
| 噪音(dB) | 42 | 46 | 48 | 50 | 
| 重量(kg) | 68 | 75 | 80 | 87 | 
| 外形尺寸(mm) | 500×360×1470 | 500×360×1470 | 500×450×1720 | 500×450×1720 | 
| 进风法兰尺寸(mm) | φ242 | φ242 | 370×240 | 370×240 | 
| 净化配置 | 
					初效过滤器+中效过滤器+高效过滤器 | 
			|||
| 随机配件 | 
					防雨百叶+新风软连接 | 
			|||
		
	
| 产品型号 | FA-L2500 | FA-L3500 | FA-L4500 | FA-L6000 | 
| 风量(m3/h) | 2000-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 4500-6000 | 
| 电源(50Hz) | 220V | 380V | 380V | 380V | 
| 功率(W) | 500 | 750 | 1100 | 1500 | 
| 噪音(dB) | 55 | 57 | 58 | 59 | 
| 重量(kg) | 95 | 150 | 167 | 195 | 
| 外形尺寸(mm) | 660×500×1920 | 800×530×1960 | 1000×550×1960 | 1200×600×2000 | 
| 进风法兰尺寸(mm) | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 1000×320 | 
| 净化配置 | 
					初效过滤器+中效过滤器+高效过滤器 | 
			|||
| 随机配件 | 
					防雨百叶+新风软连接 | 
			|||
地址:河北省廊坊市固安县高新区江山路东侧、大广高速西侧  手机:18911079749  电话:0316-6175800  传真: 0316-6175800  邮箱:1016205049@qq.com 
冀公网安备 13102202000562号     冀ICP备16026302号